Daftar tarif pemeriksaan radiologi & USG RS Karitas Waitabula
| Nama Pemeriksaan | Tarif |
|---|---|
| Thorax & Dada | |
| Thorax Besar AP / PA | Rp 100.000 |
| Thorax Anak AP / PA | Rp 92.000 |
| Thoracal Dewasa AP / Lat | Rp 100.000 |
| Thoracal Anak AP / Lat | Rp 88.000 |
| Clavicula | Rp 92.000 |
| Ekstremitas Atas | |
| Shoulder Dewasa | Rp 92.000 |
| Shoulder Anak | Rp 88.000 |
| Humerus Dewasa AP / Lateral | Rp 96.000 |
| Humerus Anak AP / Lateral | Rp 92.000 |
| Elbow Joint AP / Lateral | Rp 92.000 |
| Antebrachi Dewasa AP / Lateral | Rp 88.000 |
| Antebrachi Anak AP / Lateral | Rp 84.000 |
| Wrist Joint AP / Lateral | Rp 84.000 |
| Manus AP / Obliq | Rp 84.000 |
| Ekstremitas Bawah | |
| Pelvis Dewasa | Rp 100.000 |
| Pelvis Anak | Rp 92.000 |
| Femur Dewasa AP / Lateral | Rp 92.000 |
| Femur Anak AP / Lateral | Rp 92.000 |
| Genu Dewasa AP / Lateral | Rp 88.000 |
| Genu Anak AP / Lateral | Rp 88.000 |
| Cruris Dewasa AP / Lateral | Rp 92.000 |
| Cruris Anak AP / Lateral | Rp 92.000 |
| Ankle Joint AP / Lateral | Rp 88.000 |
| Pedis Dewasa AP / Obliq | Rp 88.000 |
| Pedis Anak AP / Obliq | Rp 88.000 |
| Calcaneus AP / Lateral | Rp 88.000 |
| Kepala & Tulang Belakang | |
| Kepala Dewasa AP | Rp 92.000 |
| Kepala Anak AP | Rp 88.000 |
| Kepala Anak Lateral | Rp 92.000 |
| Mandibula AP / Lat | Rp 88.000 |
| Cervical AP / Lat | Rp 88.000 |
| Lumbosacral Dewasa AP / Lateral | Rp 100.000 |
| Lumbosacral Anak AP / Lateral | Rp 92.000 |
| Lumbal Dewasa AP / Lateral | Rp 100.000 |
| Lumbal Anak AP / Lateral | Rp 92.000 |
| Gigi | Rp 48.000 |
| USG & Pemeriksaan Khusus | |
| USG Abdomen | Rp 140.000 |
| USG Thorax | Rp 140.000 |
| USG Soft Tissue | Rp 120.000 |
| USG Ginekologik | Rp 120.000 |
| USG Obstetrik 1 | Rp 120.000 |
| USG Obstetrik 2 – 3 | Rp 120.000 |
| USG Ginjal | Rp 56.000 |
| BNO IVP | Rp 680.000 |
| BNO Anak | Rp 92.000 |
| Colon In Loop | Rp 400.000 |
| EKG | Rp 48.000 |
| * Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Customer Service kami. | |